O eletroímã é um dispositivo
que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético. Constrói-se um
eletroima simples enrolando-se um fio eletrico (geralmente cobre) ao redor de
um nucleo de ferro, aço, niquel ou cobalto (materiais ferromagneticos em
geral). Eletroímã de levantamento circular para o guindaste
Apropriado para transferir lingotes moldados, steelballs e todos os tipos das sucatas.3 tipos
1. Tipo normal da temperatura
2. Tipo de alta freqüência
3. Tipo de alta temperatura
Dados técnicos principais
Modelo | Corrente (a) | Poder (quilowatts) | Estado (frio/quente) da capacidade de levantamento (quilogramas) | Massa (quilogramas) | Diâmetro (milímetro) | ||
Esfera de aço | Lingote de aço | Sucata de aço | |||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário